A magyar válogatott a FIFA-világranglista 27. helyén

MH/MTI
2023. november 30. csütörtök. 13:16

Marco Rossi együttese, amely veretlenül jutott ki a jövő évi, németországi kontinensviadalra, novemberben előbb 2–2-es döntetlent játszott Bulgária vendégeként, majd hazai pályán 3–1-re legyőzte Montenegrót.

A legjobb tízben a brazilok két, a portugálok egy helyet rontottak, előbbi válogatott így ötödik, míg utóbbi a hetedik pozíciót foglalja el. Az argentinok mögött továbbra is a franciák a másodikak, míg a harmadik helyre a legutóbb Eb-döntős angolok jöttek fel.

A jövő évi Európa-bajnokság házigazdája, Németország továbbra is a 16. Az Eb csoportsorsolása szombaton lesz Hamburgban.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Argentína 1855,2 pont
2. (2.) Franciaország 1845,44
3. (4.) Anglia 1800,05
4. (5.) Belgium 1798,46
5. (3.) Brazília 1784,09
6. (7.) Hollandia 1745,48
7. (6.) Portugália 1745,06
8. (8.) Spanyolország 1732,64
9. (9.) Olaszország 1718,82
10. (10.) Horvátország 1717,57
11. (15.) Uruguay 1665,99
12. (11.) Egyesült Államok 1665,27
13. (13.) Marokkó 1661,69
14. (12.) Mexikó 1655,21
15. (17.) Kolumbia 1651,2
…27. (30.) MAGYARORSZÁG 1525,13

Írta a Magyar Hírlap